Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
15. 4. 2026276 99.9 549.1 
14. 4. 2026276 99.9 549.1 
13. 4. 2026276 99.9 549.1 
12. 4. 2026276 99.9 549.1 
11. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
10. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
9. 4. 2026276 99.9 549.1 
8. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
7. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
6. 4. 2026276 99.9 549.1 
5. 4. 2026276 99.9 549.1 
4. 4. 2026276 99.9 549.1 
3. 4. 2026276 99.9 549.1 
2. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
1. 4. 2026276 99.9 549.1 
31. 3. 2026276 99.9 549.1 
30. 3. 2026276 99.9 549.1 
29. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
28. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
27. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
26. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
25. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
24. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
23. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
22. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
21. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
20. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
19. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
18. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
17. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
16. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
15. 3. 2026277.7 99.9 550.8 
14. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
13. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
12. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
11. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
10. 3. 2026276.8 99.9 549.8 
9. 3. 2026276.5 99.9 549.6 
8. 3. 2026276.7 99.9 549.8 
7. 3. 2026276.7 99.9 549.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) 
16. 4. 2025275.5 99.9 548.6 
16. 4. 2024276.8 99.9 549.8 
16. 4. 2023275.8 99.9 548.8 
16. 4. 2021275.5 99.9 548.6