Aikaisemmin samaan aikaan (22:00-22:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
14. 4. 2026276 99.9 549.1 
13. 4. 2026276 99.9 549.1 
12. 4. 2026276 99.9 549.1 
11. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
10. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
9. 4. 2026276 99.9 549.1 
8. 4. 2026276 99.9 549.1 
7. 4. 2026276 99.9 549.1 
6. 4. 2026276 99.9 549.1 
5. 4. 2026275.8 99.9 548.8 
4. 4. 2026276 99.9 549.1 
3. 4. 2026276 99.9 549.1 
2. 4. 2026276 99.9 549.1 
1. 4. 2026276.2 99.9 549.3 
31. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
30. 3. 2026276 99.9 549.1 
29. 3. 2026276 99.9 549.1 
28. 3. 2026276 99.9 549.1 
27. 3. 2026276 99.9 549.1 
26. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
25. 3. 2026276 99.9 549.1 
24. 3. 2026276 99.9 549.1 
23. 3. 2026276 99.9 549.1 
22. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
21. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
20. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
19. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
18. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
17. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
16. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
15. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
14. 3. 2026277.7 99.9 550.8 
13. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
12. 3. 2026276 99.9 549.1 
11. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
10. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
9. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
8. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
7. 3. 2026276.2 99.9 549.3 
6. 3. 2026276.3 99.9 549.3 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
15. 4. 2025275.5 99.9 548.6 
15. 4. 2024276.5 99.9 549.6 
15. 4. 2023276.3 99.9 549.3 
15. 4. 2021275.7 99.9 548.8