Aikaisemmin samaan aikaan (09:00-09:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
21. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
20. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
19. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
18. 2. 2026276.8 99.9 549.8 
17. 2. 2026274 99.9 547.1 
16. 2. 2026274.3 99.9 547.3 
15. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
14. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
13. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
12. 2. 2026277.7 99.9 550.8 
11. 2. 2026276.8 99.9 549.8 
10. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
9. 2. 2026276.3 99.9 549.3 
8. 2. 2026276.5 99.9 549.6 
7. 2. 2026276 99.9 549.1 
6. 2. 2026275.7 99.9 548.8 
5. 2. 2026274.8 99.9 547.8 
4. 2. 2026273.8 99.9 546.8 
3. 2. 2026273.8 99.9 546.8 
2. 2. 2026273.5 99.9 546.6 
1. 2. 2026274.3 99.9 547.3 
31. 1. 2026275 99.9 548.1 
30. 1. 2026275.2 99.9 548.3 
29. 1. 2026275.7 99.9 548.8 
28. 1. 2026275.8 99.9 548.8 
27. 1. 2026276.3 99.9 549.3 
26. 1. 2026277.5 99.9 550.6 
25. 1. 2026279 99.9 552.1 
24. 1. 2026272.5 99.9 545.6 
23. 1. 2026
22. 1. 2026278 99.9 551.1 
21. 1. 2026276.5 99.9 549.6 
20. 1. 2026273.8 99.9 546.8 
19. 1. 2026275 99.9 548.1 
18. 1. 2026276 99.9 549.1 
17. 1. 2026276 99.9 549.1 
16. 1. 2026276.2 99.9 549.3 
15. 1. 2026276.3 99.9 549.3 
14. 1. 2026277.5 99.9 550.6 
13. 1. 2026277.5 99.9 550.6 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) 
22. 2. 2025272.3 99.9 545.3 
22. 2. 2023280.3 99.9 553.3 
22. 2. 2022278.5 96.2 549.3 
22. 2. 2021279 99.6 551.8