Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
21. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
20. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
19. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
18. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
17. 2. 2026493.8 99.9 1 380.3 
16. 2. 2026494 99.9 1 380.7 
15. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
14. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
13. 2. 2026497.4 99.9 1 386.8 
12. 2. 2026501.4 99.9 1 394.0 
11. 2. 2026498.7 99.9 1 389.2 
10. 2. 2026497.8 99.9 1 387.5 
9. 2. 2026497.6 99.9 1 387.2 
8. 2. 2026497.8 99.9 1 387.5 
7. 2. 2026496.9 99.9 1 385.9 
6. 2. 2026496.4 99.9 1 385.0 
5. 2. 2026495.1 99.9 1 382.7 
4. 2. 2026493.1 99.9 1 379.1 
3. 2. 2026492.8 99.9 1 378.5 
2. 2. 2026492.4 99.9 1 377.8 
1. 2. 2026493.8 99.9 1 380.3 
31. 1. 2026495.3 99.9 1 383.0 
30. 1. 2026495.5 99.9 1 383.4 
29. 1. 2026496.2 99.9 1 384.7 
28. 1. 2026496.7 99.9 1 385.6 
27. 1. 2026497.4 99.9 1 386.8 
26. 1. 2026499.6 99.9 1 390.8 
25. 1. 2026502.8 99.9 1 396.5 
24. 1. 2026490.8 99.9 1 374.9 
23. 1. 2026
22. 1. 2026500.9 99.9 1 393.1 
21. 1. 2026499.4 99.9 1 390.4 
20. 1. 2026492.6 99.9 1 378.2 
19. 1. 2026495.1 99.9 1 382.7 
18. 1. 2026496.7 99.9 1 385.6 
17. 1. 2026497.1 99.9 1 386.3 
16. 1. 2026497.6 99.9 1 387.2 
15. 1. 2026497.6 99.9 1 387.2 
14. 1. 2026500.7 99.9 1 392.8 
13. 1. 2026498.9 99.9 1 389.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) 
22. 2. 2025490.8 99.9 1 374.9 
22. 2. 2023505.5 99.9 1 401.4 
22. 2. 2022501.2 92.1 1 374.9 
22. 2. 2021501.6 99.9 1 394.4