Earlier at this time (21:00-21:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
14. 4. 2026144.8 99.9 -67.2 
13. 4. 2026144.9 99.9 -67.4 
12. 4. 2026144.9 99.9 -67.4 
11. 4. 2026145.1 99.9 -67.6 
10. 4. 2026144.6 99.9 -66.9 
9. 4. 2026144.6 99.9 -66.9 
8. 4. 2026144.8 99.9 -67.2 
7. 4. 2026144.8 99.9 -67.2 
6. 4. 2026144.6 99.9 -66.9 
5. 4. 2026144.9 99.9 -67.4 
4. 4. 2026144.9 99.9 -67.4 
3. 4. 2026144.8 99.9 -67.2 
2. 4. 2026144.5 99.9 -66.8 
1. 4. 2026145.1 99.9 -67.6 
31. 3. 2026145.1 99.9 -67.6 
30. 3. 2026144.8 99.9 -67.2 
29. 3. 2026144.9 99.9 -67.4 
28. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
27. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
26. 3. 2026145.4 99.9 -68.1 
25. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
24. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
23. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
22. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
21. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
20. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
19. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
18. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
17. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
16. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
15. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
14. 3. 2026142.8 99.9 -64.2 
13. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
12. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
11. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
10. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
9. 3. 2026145.6 99.9 -68.4 
8. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
7. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
6. 3. 2026145.5 99.9 -68.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°D) Humidity (%) Dew point (°D) 
15. 4. 2025146.6 99.9 -69.9 
15. 4. 2024145.1 99.9 -67.6 
15. 4. 2023146.1 99.9 -69.1 
15. 4. 2021145.6 99.9 -68.4